Welke toestellen kunnen mee?
Zoek op merk of model. We onderscheiden uitlezen van aansturen en tonen de firmware waar we die kennen.
Wat wij plaatsen
- Zonnepanelen en omvormers: Huawei, SolaX, Growatt, SMA
- Batterijen: Huawei LUNA, Sessy
- Laadpalen: Easee, Peblar
Plaatsen en aansturen zijn twee verschillende dingen: wat we plaatsen is niet automatisch wat we aansturen. Voor sturing geldt de tabel hieronder; “Aangetoond” betekent daar: bij een echte woning in gebruik en in onze logs gemeten.
| Merk | Model | Uitlezen | Aansturen | Firmware | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Huawei | SUN2000-10K-MAP0 + LUNA2000 (34,5 kWh), EMMA, Smart Guard | Ja | Ja: laden, ontladen, vasthouden | Omvormer V200R024C00SPC110; EMMA V100R025C00SPC141 (later SPC142) | Aangetoond |
| Huawei | SUN2000-KTL-M1 + batterij 15 kWh | Ja | Ja | Omvormer V100R001C00SPC177; dongle V200R025C00SPC140 | Aangetoond |
| Huawei | SUN2000-8KTL-M1 + LUNA 7 kWh | Ja | Ja | Omvormer V100R001C00SPC177; dongle V200R022C10SPC320 | Aangetoond |
| SolaX | X3-MIC-4K-G2 | Ja | Niet bevestigd | Omvormer: niet vastgelegd; Pocket 3.017.02 | Uitlezen aangetoond; aansturen niet bevestigd |
| Sessy | 10 kWh | Ja | Ja: 3.355 opdrachten in 14 dagen (6-20/11/2026, gemeten) | Niet vastgelegd | Aangetoond |
| Easee | 3-fase laadpaal | Ja | Ja: 478 + 315 bevelen in 14 dagen (gemeten) | Niet vastgelegd | Aangetoond |
| Peblar | PBLR | Ja | Ja: 177 schrijfbevelen in 14 dagen (gemeten) | 1.9.0+1+WL-1 | Aangetoond |
| Growatt | Omvormers (type nog niet vastgelegd) | Niet bij een woning getest | Niet bij een woning getest | - | Adapter aanwezig, nog niet aangetoond bij een woning |
| SMA | Sunny Tripower (omvormer) | Niet bij een woning getest | Niet bij een woning getest | - | Wij plaatsen dit merk; sturing nog niet aangetoond bij een woning |
| Andere merken | Voorbereid, niet op echte hardware getest | Onbekend | Onbekend | - | Niet bevestigd in geraadpleegde bron |
"Aangetoond" = bij echte woningen in gebruik en in onze logs gemeten. Voor Sessy en Peblar tonen we geen slagingspercentage per opdracht. Firmwareversies komen uit onze controles; "niet vastgelegd" betekent dat we ze niet noteerden.
Staat jouw toestel er niet bij?
Mail ons het merk en het type van je typeplaatje. Dan geven we advies op basis van merk en model, nog vóór je iets koopt. info@voltpure.be of via het formulier.