Slimme sturing in gewone taal
Drie momenten, één doel: je zonnestroom benutten, goedkoop laden en je piek laag houden.
Drie scenario's
Overdag
Overschot van je panelen gaat naar de batterij in plaats van naar het net.
Stroom is goedkoop
Met een dynamisch contract en een geschikte installatie laadt de batterij bij op goedkope kwartieren.
Alles staat tegelijk aan
Batterij en laadpaal houden je hoogste kwartier laag.
Bekijk de demo Bekijk de daglijn op de woning

Wat werkt er al?
- Live: batterij laden en ontladen (Huawei, Sessy), kwartierpiek bewaken, zon eerst, laadpaal aansturen (Easee, Peblar). Gemeten 6-20/11/2026: Easee 478 + 315 bevelen, Peblar 177 bevelen, Sessy 3.355 opdrachten; bij Sessy en Peblar tonen we geen slagingspercentage.
- Aangetoond bij een woning: goedkoop netladen op kwartierprijs.
- Aangetoond bij een woning: boiler en jacuzzi (zonoverschot en goedkope uren; de jacuzzi heeft een dagminimum van 8 uur). Gemeten 14–20/11/2026: de jacuzzi draaide tussen 4,0 en 8,75 uur per dag, gemiddeld rond 6,6 uur; het doel van 8 uur halen we op donkere dagen nog niet. Bron: eigen meting bij een woning, 7 dagen.
- Noodstand: aanwezig, volledige uitvaltest volgt.
Wat wij plaatsen
Zonnepanelen en omvormers: Huawei, SolaX, Growatt, SMA. Batterijen: Huawei LUNA, Sessy. Laadpalen: Easee, Peblar. Plaatsen is niet hetzelfde als aansturen: wat we aansturen en bij een echte woning hebben gemeten, staat in de compatibiliteitstabel.
Hardwareadvies of EMS?
Hardwareadvies en -plaatsing lopen gewoon door. Nieuwe EMS-aanmeldingen zijn voorlopig gesloten.
Let op: nieuwe EMS-aanmeldingen zijn voorlopig gesloten. Een aanvraag nu geldt voor hardwareplaatsing en advies, niet voor een onmiddellijke EMS-aansluiting. EMS-abonnement: € 10 per maand incl. btw; het loont vooral bij een hoge kwartierpiek.
VoltPure naast FlexiO, Eniris en Smappee
| Functie | VoltPure (eigen metingen) | FlexiO | Eniris | Smappee |
|---|---|---|---|---|
| Batterij en laadpaal samen sturen | Aangetoond Easee 2 woningen, Peblar 1 woning, Huawei- en Sessy-batterij; gemeten 6-20/11/2026 | Afhankelijk van configuratie EV-planning vermeld (bron) | Afhankelijk van configuratie Batterijen en laders vermeld (bron) | Afhankelijk van configuratie Laadpalen vermeld (bron) |
| Kwartierpiek bewaken met de batterij | Aangetoond Live bij 3 woningen; effect van de batterij niet apart gemeten | Niet bevestigd in geraadpleegde bron (bron) | Afhankelijk van configuratie Alleen genoemd bij de Pro-variant (bron); Home: vermogenslimieten (bron) | Niet bevestigd in geraadpleegde bron (bron) |
| Kwartierpiek beperken via de laadpaal | Aangetoond Easee en Peblar; gemeten piekdaling bij 1 woning | Niet bevestigd in geraadpleegde bron (bron) | Afhankelijk van configuratie Vermogenslimieten (bron) | Afhankelijk van configuratie Begrenst of pauzeert de laadsessie (bron) |
| Goedkoop netladen op kwartierprijs | Aangetoond Bij een woning gemeten | Afhankelijk van configuratie Dynamisch tarief vermeld; kwartier niet (bron) | Afhankelijk van configuratie Dag-vooruitprijs vermeld (bron) | Afhankelijk van configuratie Via eigen contract Smiles (bron) |
| Boiler en jacuzzi mee sturen | Aangetoond Bij een woning gemeten, 14–20/11/2026 | Niet bevestigd in geraadpleegde bron (bron) | Afhankelijk van configuratie Boiler (my-PV) vermeld; jacuzzi niet (bron) | Niet bevestigd in geraadpleegde bron (bron) |
| Meetbewijs getoond | Aangetoond Piekreeks met periode, bron en label | Niet bevestigd in geraadpleegde bron Geen bedrag of methode gevonden (bron) | Niet bevestigd in geraadpleegde bron Voor thuis geen cijfers gevonden (bron) | Afhankelijk van configuratie Aanname getoond (€ 800 = 2.000 kWh × € 0,40), geen meetreeks (bron) |
| Zelf installateur, met garantie | Aangetoond Wij plaatsen Sessy; 10 jaar fabrieksgarantie van de fabrikant op de Sessy-batterij. Wij plaatsen en sturen ook Huawei-installaties (fabrieksgarantie per model, zie thuisbatterij) | Afhankelijk van configuratie Software; "5 jaar garantie" vermeld (bron) | Afhankelijk van configuratie Software, via partners (bron) | Niet bevestigd in geraadpleegde bron (bron) |
| Aantal merken | 5 merken bij eigen woningen | Afhankelijk van configuratie "De meeste" (leveranciersclaim) | Afhankelijk van configuratie "250+" (leveranciersclaim, bron) | Niet bevestigd in geraadpleegde bron |
Gegevens over FlexiO, Eniris en Smappee komen van hun eigen websites (20/11/2026) en zijn leveranciersclaims die wij niet getest hebben. Aangetoond = door ons gemeten of in logs bevestigd. Afhankelijk van configuratie = vermeld door de leverancier of alleen voor bepaalde varianten of omstandigheden. Niet bevestigd in geraadpleegde bron = wij vonden het niet op de aangegeven pagina; dat zegt niet dat het ontbreekt. Merkbreedte: zij ondersteunen meer merken dan wij.